Nomor Induk Siswa Nasional Alumni SMP Negeri 1 Megamendung Tahun Pelajaran 2010/2011:
Kelas 9.6
Nom. Pes.UN NISN NIS NAMA SISWA
13-005-222-3 9963559815 080907271 ADNAN MAULANA
13-005-223-2 9950240207 101109334 AGUNG MAULANA
13-005-224-9 9963832746 080907273 BUSTOMI
13-005-225-8 9963634097 080907226 ALFI MULDYANA
13-005-226-7 9953618946 080907184 ANDRI
13-005-227-6 9963772627 080907002 ANGGI AMALIA
13-005-228-5 9963559752 080907056 ASEP JAMALUDIN
13-005-229-4 9973439639 080907187 ASTI MULYANTINI
13-005-230-3 9963617115 080907098 BAYU RAFFI MAULANA
13-005-231-2 9953495356 080907061 DANI LESMANA
13-005-232-9 9963774167 080907014 DESI NOVIYANTI
selengkapnya silahkan klik disini
Kelas 9.6
Nom. Pes.UN NISN NIS NAMA SISWA
13-005-222-3 9963559815 080907271 ADNAN MAULANA
13-005-223-2 9950240207 101109334 AGUNG MAULANA
13-005-224-9 9963832746 080907273 BUSTOMI
13-005-225-8 9963634097 080907226 ALFI MULDYANA
13-005-226-7 9953618946 080907184 ANDRI
13-005-227-6 9963772627 080907002 ANGGI AMALIA
13-005-228-5 9963559752 080907056 ASEP JAMALUDIN
13-005-229-4 9973439639 080907187 ASTI MULYANTINI
13-005-230-3 9963617115 080907098 BAYU RAFFI MAULANA
13-005-231-2 9953495356 080907061 DANI LESMANA
13-005-232-9 9963774167 080907014 DESI NOVIYANTI
selengkapnya silahkan klik disini