September 29, 2013

NISN Kelas 9.5 TA 2010/2011

Nomor Induk Siswa Nasional  Alumni SMP Negeri 1 Megamendung Tahun Pelajaran 2010/2011:

Kelas 9.5

Nom. Pes.UN NISN NIS NAMA SISWA
13-005-177-8 9963690691 080907050 ABDUL MUINDRA
13-005-178-7 9941160128 080907272 AGUS SUMANTRI
13-005-179-6 9963633613 080907275 AJENG RESMEITA UTAMI
13-005-180-5 9963757517 080907276 ALDY PRATAMA PUTRA
13-005-181-4 9962380022 080907277 ANDIKA YUDISTIRA HENDRAJAT
13-005-182-3 9963559820 080907004 ANNISA MAHARANI
13-005-183-2 9963559821 080907007 ARY MULIA PRATAMA
13-005-184-9 9963690194 080907144 BAYU AJIE PAMUNGKAS
13-005-185-8 9963617116 080907099 CIPTASARI AUSTIN
13-005-186-7 9962380028 080907010 DANAR DACHLAN
13-005-187-6 9963772633 080907101 DENI SETYO WINDARTO
13-005-188-5 9963690704 080907102 DINI LESTARI
13-005-189-4 9963638089 080907290 ERNANDA RAMADAN SAPUTRA
13-005-190-3 9963617124 080907107 EVA RAHTYANA
13-005-191-2 9953510947 080907018 FIRMAN ROYANI

selengkapnya silahkan klik disini