September 10, 2012

NISN Tahun 2010 2011 K-9.6



NomPes Ujian SMP NISN Nama
9.06 13-005-222-3 9963559815 ADNAN MAULANA
9.06 13-005-223-2 9950240207 AGUNG MAULANA
9.06 13-005-224-9 9963832746 BUSTOMI
9.06 13-005-225-8 9963634097 ALFI MULDYANA
9.06 13-005-226-7 9953618946 ANDRI
9.06 13-005-227-6 9963772627 ANGGI AMALIA
9.06 13-005-228-5 9963559752 ASEP JAMALUDIN
9.06 13-005-229-4 9973439639 ASTI MULYANTINI
9.06 13-005-230-3 9963617115 BAYU RAFFI MAULANA
9.06 13-005-231-2 9953495356 DANI LESMANA
9.06 13-005-232-9 9963774167 DESI NOVIYANTI
9.06 13-005-233-8 9962369989 DEVIS
9.06 13-005-234-7 9963559826 EKA ALIPRATIKA
9.06 13-005-235-6 9953699376 FAIZAL KOTO
9.06 13-005-236-5 9953574510 GUSTINI
 ... selengkapnya silahkan download file
download file
Alumni Tahun Pelajaran 2010/2011 Kelas 9.6

NISN Tahun 2010 2011 K-9.4



NomPes Ujian SMP NISN Nama
9.04 13-005-132-5 9944070365 AANG GUNAEFI
9.04 13-005-133-4 9953558300 AGUS SETIAWAN
9.04 13-005-134-3 9973473602 AIDA NURSAFITRI
9.04 13-005-135-2 9963690253 ALDI RESPATI
9.04 13-005-136-9 9963555094 AMRU ANDHIANNIZAR
9.04 13-005-137-8 9953578546 ANNISA DESIMIARTI
9.04 13-005-138-7 9963634100 ARIS MUNANDAR
9.04 13-005-139-6 9963633706 BAYU AJI
9.04 13-005-140-5 9973517203 CHIKA PARAMITHA
9.04 13-005-141-4 9963690692 DANANG RENALDI
9.04 13-005-142-3 9943537382 DENI DARMAWAN
9.04 13-005-143-2 9963690202 DINA SAPTIANA
9.04 13-005-144-9 9963836327 ENDI YATNO SEPWANA

 ... selengkapnya klik link download file

donwload file:
Alumni Tahun Pelajaran 2010/2011 Kelas 9.4




NISN Tahun 2010 2011 K-9.3



NomPes Ujian SMP NISN Nama
9.03 13-005-089-8 9953510393 ADE NURAENI
9.03 13-005-090-7 9953618943 AGUS
9.03 13-005-091-6 9953697117 ALAN BUDI KUSUMA
9.03 13-005-092-5 9963559818 ALPIAN NURIDWAN
9.03 13-005-093-4 9963690191 ANNISA AULIA NISRINA
9.03 13-005-094-3 9963634099 ARIS JONI PRANATA
9.03 13-005-095-2 9963559824 AYU WAHYUNINGRUM
9.03 13-005-096-9 9963559825 BAMBANG SUGIONO
9.03 13-005-097-8 9963690698 DAI GUSTIAWAN
9.03 13-005-098-7 9953490606 DENI
9.03 13-005-099-6 9953618955 DEWI NURAENI
9.03 13-005-100-5 9953618957 EGGY ARSAL


 ... selengkapnya klik link download file


download file:
Alumni Tahun Pelajaran 2010/2011 Kelas 9.3


NISN Tahun 2010 2011 K-9.2



NomPes Ujian SMP NISN Nama
9.02 13-005-046-3 9963559817 AIDINA BAREK HODA
9.02 13-005-047-2 9963836321 AJI RAMADHAN NUR
9.02 13-005-048-9 9973454026 ASTRI ANDRIANSYAH
9.02 13-005-049-8 9962380041 DANDY SEPTIAN PINDIANSYAH
9.02 13-005-050-7 9962380040 DELA PRATIWI
9.02 13-005-051-6 9963690200 DELLA APRILIA PUTRI
9.02 13-005-052-5 9963559759 DEVI NURARIFAH
9.02 13-005-053-4 9943278197 DEWI USWATUN HASANAH
9.02 13-005-054-3 9953531754 DIHAN MAULANA YUSUF
9.02 13-005-055-2 9963933672 DINA RAHMAWATI
9.02 13-005-056-9 9963633753 DINI NURHAYANI


 ... selengkapnya klik link download file


download file:
Alumni Tahun Pelajaran 2010/2011 Kelas 9.2

NISN Tahun 2010 2011 K-9.7


NomPes Ujian SMP NISN Nama
9.07 13-005-266-7 9983377081 ABDUL KOHAR MAULANA AKBAR
9.07 13-005-267-6 9953574485 AGUNG MUHAMAD GUSTAMAN
9.07 13-005-268-5 9954310496 AHYAN KUSUMA
9.07 13-005-269-4 9963773495 ALI IMRON
9.07 13-005-270-3 9963773986 ANGGI ANGGRIYANI FIRDAUS
9.07 13-005-271-2 9973517639 ARIANSYACH VIVALDY
9.07 13-005-272-9 9953597689 ASEP SUGANDI
9.07 13-005-273-8 9953510457 AYU RAHMAWATI
9.07 13-005-274-7 9933158227 BUDI SETIAWAN
9.07 13-005-275-6 9953555912 DEDE SOLIHIN
9.07 13-005-276-5 9953574499 DEVIYANI
9.07 13-005-277-4 9953710898 EGI ARDIANSYAH
9.07 13-005-278-3 9963559827 EKA YULIANTI
9.07 13-005-279-2 9962380020 FAJAR JUNIANSYAH
9.07 13-005-280-9 9983391610 HAMBALI MAULIDI
9.07 13-005-281-8 9963773663 INDAH ARUMNINGTYAS

 ... selengkapnya klik link download file

download file
Alumni Tahun Pelajaran 2010/2011 Kelas 9.7




NISN Tahun 2010 2011 K-9.5



NomPes Ujian SMP NISN Nama
9.05 13-005-177-8 9963690691 ABDUL MUINDRA
9.05 13-005-178-7 9941160128 AGUS SUMANTRI
9.05 13-005-179-6 9963633613 AJENG RESMEITA UTAMI
9.05 13-005-180-5 9963757517 ALDY PRATAMA PUTRA
9.05 13-005-181-4 9962380022 ANDIKA YUDISTIRA HENDRAJAT
9.05 13-005-182-3 9963559820 ANNISA MAHARANI
9.05 13-005-183-2 9963559821 ARY MULIA PRATAMA
9.05 13-005-184-9 9963690194 BAYU AJIE PAMUNGKAS
9.05 13-005-185-8 9963617116 CIPTASARI AUSTIN
9.05 13-005-186-7 9962380028 DANAR DACHLAN
9.05 13-005-187-6 9963772633 DENI SETYO WINDARTO


 ... selengkapnya klik link download file


download file
Alumni Tahun Pelajaran 2010/2011 Kelas 9.5

NISN Tahun 2010 2011 K-9.1



NomPes Ujian SMP NISN Nama
9.01 13-005-001-8 9963690188 AMALIA LARASATI
9.01 13-005-002-7 9963690190 ANINDA RAMADHANI
9.01 13-005-003-6 9963634098 ANISA SUSANTI
9.01 13-005-004-5 9963555118 APRIANTI ROSALINA
9.01 13-005-005-4 9953711175 BUNGA SUCI
9.01 13-005-006-3 9953510407 DEDE SITI SAPARIAH
9.01 13-005-007-2 9963633748 DEWI RAHMAWATI
9.01 13-005-008-9 9963772635 DIAH PRATIWI
9.01 13-005-009-8 9963633708 DIKI APRIAN
9.01 13-005-010-7 9963633752 DINI ALPIYANI
9.01 13-005-011-6 9962380037 DWITRI AGUSTINA BORU TARIGAN


 ... selengkapnya klik link download file

download file
Alumni Tahun Pelajaran 2010/2011 Kelas 9.1